原則として父母の市町村民税額を基準に、市が定める「利用者負担額徴収基準額表」に照らして、階層区分を認定します。ただし、父母以外に家計の主宰者(主に生計を維持する者)がいる場合は、主宰者を含めて算定します。
幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの子どもは保育料が無料です。
各月初日の入所児童の 属する世帯の階層区分 |
利用者負担額(月額) ※ひとり親世帯等以外の場合 | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-1 | 市町村民税均等割のみ (所得割のない世帯) | 13,000 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-2 | 所得割課税額 24,300円未満 | 16,000 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-3 | 24,300円以上 48,600円未満 | 18,500 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-4 | 48,600円以上 65,000円未満 | 21,800 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-5 | 65,000円以上 81,000円未満 | 25,000 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-6 | 81,000円以上 97,000円未満 | 28,000 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-7 | 97,000円以上 121,000円未満 | 34,000 | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-8 | 121,000円以上 145,000円未満 | 36,500 | 35,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-9 | 145,000円以上 169,000円未満 | 39,500 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-10 | 169,000円以上 235,000円未満 | 46,500 | 45,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-11 | 235,000円以上 301,000円未満 | 50,200 | 49,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-12 | 301,000円以上 397,000円未満 | 54,000 | 53,000 | ||||
C-13 | 397,000円以上 | 58,000 | 57,000 |
※利用者負担額(保育料)は、措置年齢で決定します。年度途中で誕生日を迎えても利用者負担額(保育料)は変わりません。なお、保育料算定に必要となる所得割額については、個人情報のため電話及び窓口ではお伝えできませんので、会社から配布された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」をご覧いただくか、税務課にて所得課税証明書を取っていただき、確認してください。
令和元年10月から、3歳以上児(令和2年4月1日時点の年齢)の保育料が無償となりました。ただし、給食費※1、通園送迎費、行事費などは保護者負担です。
階層区分 | 3歳未満児※2 | ||
標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C-1 | 市民税均等割世帯 | 15,000 | 14,700 |
C-2 | 市民税所得割 56,000円未満 | 17,500 | 17,200 |
C-3 | 市民税所得割 63,000円未満 | 21,000 | 20,600 |
C-4 | 市民税所得割 74,000円未満 | 25,000 | 24,600 |
C-5 | 市民税所得割 111,000円未満 | 29,000 | 28,500 |
C-6 | 市民税所得割 119,000円未満 | 34,000 | 33,400 |
C-7 | 市民税所得割 164,000円未満 | 38,500 | 37,800 |
C-8 | 市民税所得割 201,000円未満 | 44,000 | 43,300 |
C-9 | 市民税所得割 210,000円未満 | 52,000 | 51,100 |
C-10 | 市民税所得割 342,000円未満 | 54,000 | 53,100 |
C-11 | 市民税所得割 342,000円以上 | 57,000 | 56,000 |
※1 給食費のうち副食費(おかず・おやつ等)については、市民税所得割額57,700円
(ひとり親世帯等の場合は77,101円)未満の世帯のすべての子どもと、その他の世帯の第3子以降の子ども(第3子のカウントは
小学校就学前までの範囲)は、免除されます。
2 令和2年4月1日時点の年齢(3歳未満児・・・平成29年4月2日以降に生まれた子ども)
①ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯等に対する減免
対象世帯の階層 | 減免措置 |
C1〜C5※階層 ※市民税所得割77,101円未満 |
・第1子・・・5,500円 ・第2子以降・・・無料 |
②多子世帯に対する減免
対象世帯の階層 | 第〇子に数える対象 | 減免措置 |
C1〜C3※階層 ※市民税所得割57,700円未満 |
すべての子ども | 最年長の子どもから順に ・第2子・・・半額 ・第3子以降・・・無料 |
C3※〜C11※階層 ※市民税所得割57,700円以上 |
小学校就学前で、特定教育・保育施設等及び保育料軽減措置に 該当する施設を同時に利用する子ども |
Copyright(C) 2008 KIRARI. All Rights Reserved.